光电传感器 对射式 施耐德原装正品XU2M18MB230W
| 接线技术 | 2-线 |
| 固态输出功能 | 1 NC |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 应用领域 | - |
| 发射 | 红外线 对射式 |
| 额定感应距离 | 15 m 对射式 |
| 补充信息 | |
|---|---|
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 |
| 透镜材料 | PMMA |
| 大传感距离 | 20 m |
| 输出类型 | 固态 |
| 输出附件 | 无 |
| 导线绝缘材料 | PvR |
| LED状态 | LED (黄) 适用 输出状态 LED (红色) 适用 不稳定性 |
| 额定电源电压 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
| 电源电压范围 | 20…264 V 交流/直流 |
| Maximum residual current | 1.5 mA 开放状态 |
| 开关能力以 mA | 10...200 mA (使用与负载串联的0.4 A速断保险丝) |
| 开关频率 | <= 25 Hz |
| Maximum voltage drop | <6 V (闭合状态) |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| Maximum delay response | 20 ms |
| Maximum delay recovery | 20 ms |
| 设置 | 灵敏度调节 |
| 直径 | 18 mm |
| 长度 | 97 mm |
| 产品重量 | 0.285 kg |
| 套件构成 | 发射器+接收器XU2M18MC230WT + XU2M18MB230WR |
| 环境 | |
| 产品认证 | CSA UL CE |
| 环境温度 | -25…55 °C |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 抗振动 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
| IP 保护等级 | IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529 |
光电传感器 对射式 施耐德原装正品XU2M18MB230W
| 相关同类产品: |
| XU2M18MB230K光电传感器 进口施耐德光电对射式 | XU2M18MB230电量传感器 光电对射式 |
| XU2M18MA230WK光电传感器 对射式 施耐德光电 | XU2M18MA230W光电传感器 M18圆柱型 对射型 |