齐平式压力传感器 德国IFM易福门
产品型号: PI2794
所属分类:易福门压力传感器
产品时间:2025-06-04
简要描述:齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业卫生的齐平设计抗强效清洗剂的高压清洗耐高温,高防护等级可编程的模拟和开关输出
详细说明:
齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794
| 产品特征 |
|---|
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
| 测量范围 | | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario |
| 应用 |
|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
| 应用 | 食品饮料业 |
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
| 介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| 爆破压力小值 | |
| 抗压强度 | |
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
| 压力 | 相对压力; 真空 |
| 齐平安装 | 有 |
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) | |
| 电气数据 |
|---|
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
| 2-线 |
|---|
| 工作电压 [V] | 20...32 DC |
| 电流损耗 [mA] | 3.6...21 |
| 开机延迟时间 [s] | 1 |
| 3-线 |
|---|
| 工作电压 [V] | 18...32 DC |
| 电流损耗 [mA] | < 45 |
| 开机延迟时间 [s] | 0.5 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 2-线 |
|---|
| 负载大值 [Ω] | 300 |
| 3-线 |
|---|
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
| 开关频率DC [Hz] | 125 |
| 负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 测量范围 | | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
| 开关点, SP | | -0.98...10 bar | -14.2...145 psi | -0.098...1 MPa |
|
| 复原点, rP | | -1...9.98 bar | -14.5...144.7 psi | -0.1...0.998 MPa |
|
| 测量值起点 | | -1...7.5 bar | -14.5...108.7 psi | -0.1...0.75 MPa |
|
| 测量值终点 | | 1.5...10 bar | 21.8...145 psi | 0.15...1 MPa |
|
| 设定步距 | |
| 出厂设定 | | | SP1 = 2.50 bar | rP1 = 2.30 bar | | | SP2 = 7.50 bar | rP2 = 7.30 bar | | | ASP = 0.00 bar | AEP = 10.00 bar |
|
| 精度/偏差 |
|---|
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) |
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
| 反应时间 |
|---|
| 用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794