带显示屏压力传感器 进口IFM原装PI2893
压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理的使用。
1. 额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在和低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 大压力范围
大压力范围是指传感器能长时间承受的大压力,且不引起输出特性性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般大压力是额定压力值的2-3倍。
| 产品特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | |||
| 测量范围 |
| |||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 | |||
| 应用 | ||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | |||
| 应用 | 食品饮料业 | |||
| 介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 | |||
| 介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
| 爆破压力小值 |
| |||
| 抗压强度 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 压力 | 相对压力; 真空 | |||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 60 | |||
| 电气数据 | ||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| 防护等级 | III | |||
| 反相保护 | 有 | |||
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | |||
| 2-线 | ||||
| 工作电压 [V] | 20...32 DC | |||
| 电流损耗 [mA] | 3.6...21 | |||
| 开机延迟时间 [s] | 1 | |||
| 3-线 | ||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC | |||
| 电流损耗 [mA] | < 45 | |||
| 开机延迟时间 [s] | 0.5 | |||
| 总的输入/输出 | ||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||
| 输出 | ||||
| 输出数量 | 2 | |||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | |||
| 电气设计 | PNP/NPN | |||
| 数字输出数量 | 2 | |||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |||
| 模拟输出数量 | 1 | |||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) | |||
| 短路保护 | 有 | |||
| 短路保护类型 | 脉冲 | |||
| 过载保护 | 有 | |||
| 2-线 | ||||
| 负载大值 [Ω] | 300 | |||
| 3-线 | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | |||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | |||
| 开关频率DC [Hz] | 125 | |||
| 负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |||
| 测量/设定范围 | ||||
带显示屏压力传感器 进口IFM原装PI2893
| 相关同类产品: |
| IFM易福门压力传感器PN7012双输出配置 | IFM易福门压力传感器PN2515输出功能可编程 |
| IFM压力传感器PN2514测量范围-1-16 bar | IFM压力传感器PN2512两个开关量输出 |