UPS不间断电源 安利西门子正品现货6EP1931-2FC42
上海泰竹贸易专注供应德国进口Siemens产品,Siemens电源、Siemens不间断电源、SiemensUPS电源、Siemens稳压电源、Siemens稳压电源、Siemens交直流电源、SiemensPLC编程控制器等系列产品,公司只做正品销售,拒绝假货,正规公司,自备仓储,可发票,值得您信赖!
| 输入 | ||
| 供电电压 DC 时 额定值 | 24 V | |
| 电压波形 在输入端 | DC | |
| 输入 电压范围 | 22 ... 29 V DC | |
| 可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 预置 | 22.5 V | |
| 可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 为增量进行调节 | |
| 输入电流 输入电压额定值为 24 V 时 额定值 | 40 A; + 储能(电容)耗尽时的电流约为 2.6 A | |
| 蓄能器种类 | 带电池 | |
| 断电桥接方式 | 根据所连接的蓄电池和负载电流,请参见电池模块选择表和电源掉电跨接时间以及相关的重要提示! | |
| 充电电流 | 1 A, 2 A | |
| 可调整的充电电流 大值 备注 | 出厂设置约为 2 A | |
| 输出 | ||
| 输出电压 | ||
| ● 正常运行时 DC 时 额定值 | 24 V | |
| ● 缓冲运行时 DC 时 额定值 | 24 V | |
| 输出电压公式 | VIN - 约0.5 V | |
| 起动延迟时间 典型 | 1 s | |
| 电压升高时间 输出电压 典型 | 360 ms | |
| 输出电压 缓冲运行时 DC 时 | 19 ... 28.5 V | |
| 输出电流 | ||
| ● 额定值 | 40 A | |
| ● 正常运行时 | 0 ... 40 A | |
| ● 缓冲运行时 | 0 ... 40 A | |
| 峰值电流 | 42 A | |
| 输出的有效功率 典型 | 960 W | |
| 效率 | ||
| 百分比效率 | ||
| ● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 97.2 % | |
| ● 蓄电池运行时 典型 | 96.9 % | |
| 损耗功率 [W] | ||
| ● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 28.6 W | |
| ● 蓄电池运行时 典型 | 33.6 W | |
| 保护和监测 | ||
| 产品功能 | ||
| ● 防止蓄能器极性接反的反极性保护 | 是的 | |
| ● 防止输入电压极性接反的反极性保护 | 是的 | |
| 显示方式 | ||
| ● 针对正常运行 | 正常运行:LED 绿色亮起(正常),浮动切换触点“电池/正常"到设置“正常"(“正常"表示:电源单元的供电电压大于在 DC UPS 模块中设置的接入阈值);缺少缓冲备用:LED亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池"到设置“报警"; 需要更换电池:LED 红色闪烁(报警),闪烁频率约为 0.25Hz,浮动切换触点“报警/电池",开关频率约为 0.25 Hz;电量 > 85%:LED绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 >85"闭合;允许的触点电流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | |
| ● 适用于缓冲运行 | 缓冲模式:LED黄色亮起(电池),浮动切换触点“正常/电池"到设置“电池";预警电池电压 < 20.4 VDC:LED 红色亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池"到设置“报警";电量 > 85%:LED 绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 > 85"闭合 | |
| 产品组件 PC 接口 | 是的 | |
| 接口规格 | USB | |
UPS不间断电源 安利西门子正品现货6EP1931-2FC42
| 相关同类产品: |
| 6EP3336-8MB00-2CY0西门子开关电源 调节型 安利正品现货 | 6EP1933-2EC51UPS稳压电源 安利西门子正品现货 |
| 6EP1933-2EC41UPS不间断电源 安利西门子正品现货 | 6EP1931-2EC42安利正品 西门子UPS电源 * |