IFM流量传感器 不锈钢外壳 DN20接口
产品型号: SM7621
所属分类:IFM流量传感器
产品时间:2025-06-03
简要描述:IFM流量传感器 不锈钢外壳 DN20接口精确测量流量、消耗和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性带有开关输出、模拟输出和脉冲输出清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
详细说明:
IFM流量传感器 不锈钢外壳 DN20接口
| 产品特征 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
| 系统接口 | 3/4" NPT DN20 |
| 应用 |
|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
| 介质 | 流体组2的导电液体,符合欧盟承压设备指令(PED) |
| 介质说明 | | Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm | | Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
| 介质温度 [°F] | -4...194 |
| 抗压强度 [bar] | 16 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) |
| 电流损耗 [mA] | < 80 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 开机延迟时间 [s] | 5 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
| 输入 |
|---|
| 输入 | 计数器复位 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) |
| 电气设计 | PNP/NPN |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
| 负载大值 [Ω] | 500 |
| 脉冲输出 | 流量计 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
IFM流量传感器 不锈钢外壳 DN20接口