turck图尔克温度监测探头TP-306A-CF-H1141-L5000 9910481技术参数
图尔克TP-306A-CF-H1141-L5000 9910481是一款超长浸入深度温度探头(Pt100热电阻),属于TP系列分体式温度检测元件,需配合外部变送器使用。
参数类别 | 规格参数 |
|---|---|
型号 | TP-306A-CF-H1141-L5000 |
订货号 | 9910481 |
浸入深度 | 5000 mm(5米) |
探头直径 | 6 mm(CF系列) |
测量范围 | -50℃ 至 +105℃ |
测量元件 | Pt100 Class A(4线制) |
外壳材质 | 不锈钢1.4404(AISI 316L) |
电气连接 | M12×1接插件(4针) |
防护等级 | IP67 |
参数项 | 规格值 | 备注说明 |
|---|---|---|
测量范围 | -50℃ 至 +105℃ | 介质温度范围 |
测量元件 | Pt100铂电阻 | 符合DIN EN 60751标准 |
精度等级 | Class A | -30℃至+350℃范围内 |
响应时间 | <10秒(空气中) | 流速1m/s条件下 |
浸入深度(L) | 5000 mm | 有效测量长度5米 |
探头直径 | 6 mm | CF系列紧凑型设计 |
参数项 | 规格值 | 备注说明 |
|---|---|---|
探头材质 | 不锈钢1.4404(316L) | 耐腐蚀、耐高温 |
外壳材质 | 不锈钢1.4404(316L) | 外壳代码H1141 |
过程连接 | 用于压力接头/直接安装 | 需配合安装附件 |
耐压等级 | 100 bar(静态) | 约10MPa |
防护等级 | IP67 | 防尘防水 |
重量 | 约110-120 g(估算) | 因长度而异 |
参数项 | 规格值 | 备注说明 |
|---|---|---|
连接方式 | 4线制 | 高精度测量,消除引线电阻误差 |
电气连接 | M12×1接插件(4针) | 标准工业接口 |
连接器耐温 | 120℃ | 连接器部分温度限制 |
引线电阻 | ≤0.1Ω/m | 4线制设计可忽略影响 |
可连接变送器 | TS、TTM、IM34、BL20、BL67系列 | 需外接变送器使用 |
参数项 | 规格值 | 备注说明 |
|---|---|---|
工作温度 | -50℃ 至 +105℃(探头) | 介质温度范围 |
环境温度 | -40℃ 至 +80℃(连接器) | 连接器部分限制 |
存储温度 | -40℃ 至 +80℃ | 非工作状态 |
防震性能 | 符合IEC 60068-2-6 | 抗振动冲击 |
防护等级 | IP67 | 防尘防水 |

turck图尔克温度监测探头TP-306A-CF-H1141-L5000 9910481技术参数