jumo久茂液位和温度传感器902880/10-481-50-1005-12-110-133-03-110-1/000技术参数
参数类别 | 技术规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
产品类型 | 液位与温度组合传感器 | 热线原理液位+Pt1000温度 |
基本型号 | 902880/10 | 液位温度组合传感器系列 |
温度传感器类型 | Pt1000(2线制) | 型号中"-1005"段标识 |
液位测量原理 | 热线原理(re线原理) | 无机械活动部件 |
液位测量距离 | 50mm | 型号中"-50"标识 |
液位测量精度 | ±3mm | 公差范围 |
温度测量范围 | -40℃至+140℃ | 连续运行温度 |
温度传感器精度 | 符合EN 60751 B级标准 | 通常±0.3℃(0℃时) |
过程连接方式 | 螺纹连接(M24×1.5或定制) | 型号中"-1005"段配置 |
电气连接方式 | DIN 72585卡口连接器 | 型号中"-12-110-133-03"段 |
防护等级 | IP54或更高(根据配置) | 防尘防水 |
工作电压 | 5-30V DC(液位部分) | 需配套评估电子设备 |
输出信号 | 液位:开关量/模拟量 温度:Pt1000电阻信号 | 需外部信号处理电路 |
电缆类型 | 交联聚酯电缆 | 耐温-40℃至+150℃ |
保护套材质 | 不锈钢或镀锌钢 | 可选高性能合成材料 |
安装方式 | 垂直安装或悬挂安装 | 需确保测量部分垂直 |
环境温度 | -40℃至+140℃ | 传感器整体工作范围 |
介质兼容性 | 油类、水等非导电液体 | 不适用于导电性液体 |
型号段 | 配置说明 | 技术含义 |
|---|---|---|
902880 | 产品系列 | 液位温度组合传感器基本型 |
/10 | 基本型号版本 | 标准版本配置 |
-481 | 温度传感器类型 | Pt1000温度传感器(2线制) |
-50 | 测量部分长度 | 热线测量部分50mm |
-1005 | 过程连接规格 | 特定螺纹连接配置(通常M24×1.5) |
-12-110-133-03 | 接线盒/电缆配置 | 带DIN 72585卡口连接器,特定电缆规格 |
-110 | 附加配置代码 | 防护等级等参数 |
-1/000 | 特殊选项 | 无特殊配置(标准型) |
参数项 | 规格值 | 测试条件 |
|---|---|---|
测量原理 | 热线热传导差异检测 | 液体与空气散热差异 |
热线材质 | 铂或镍铬合金 | 耐腐蚀、高稳定性 |
热线直径 | 约0.1-0.3mm | 具体取决于型号配置 |
加热功率 | 约0.5-2W | 需配套评估电路提供 |
响应时间 | <100ms(液位变化) | 从浸入到信号稳定 |
重复精度 | ±1mm | 同一液位点多次测量 |
介质要求 | 非导电液体(油、水等) | 导电液体会导致短路 |
温度补偿 | 内置温度补偿电路 | 补偿环境温度影响 |
输出类型 | 开关量或模拟量 | 取决于评估电路配置 |
参数项 | 规格值 | 标准依据 |
|---|---|---|
传感器类型 | Pt1000铂电阻 | EN 60751标准 |
0℃电阻值 | 1000Ω±0.1% | 基准电阻 |
温度系数α | 0.00385/℃ | 0-100℃区间 |
测量范围 | -40℃至+140℃ | 连续运行 |
短期过载 | 可达+160℃(短时) | 不超过1小时 |
精度等级 | B级(默认) | 符合EN 60751 |
允许偏差 | ±(0.3+0.005 | t |
响应时间 | 约5-15秒(油中) | 取决于介质导热性 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC) | 常温下测试 |
耐压强度 | 500V AC/1min | 无击穿 |
连接方式 | 2线制 | 型号配置 |
引线材质 | 镀银或镀镍铜线 | 耐腐蚀 |
参数项 | 规格值 | 备注 |
|---|---|---|
螺纹规格 | M24×1.5(默认) | 型号中"-1005"段可能定制 |
密封方式 | O型圈或密封锥面 | 材质通常为氟橡胶 |
安装扭矩 | 20-30N·m | 避免过紧损坏螺纹 |
材料 | 不锈钢1.4301或1.4571 | 耐腐蚀 |
防护等级 | IP54(螺纹连接处) | 防尘防水 |
参数项 | 规格值 | 接口类型 |
|---|---|---|
连接器类型 | DIN 72585卡口连接器 | 型号中"-12-110"段 |
引脚数量 | 4-6针(根据配置) | 液位+温度信号 |
防护等级 | IP67(连接器插合后) | 防尘防水 |
电缆规格 | 交联聚酯,0.75mm² | 型号中"-133-03"段 |
电缆长度 | 标准1-3m(可定制) | 具体以配置为准 |
电缆耐温 | -40℃至+150℃ | 长期工作温度 |
电缆颜色 | 标准颜色编码 | 便于接线识别 |
参数类别 | 技术指标 | 测试条件 |
|---|---|---|
工作温度范围 | -40℃至+140℃ | 传感器整体 |
存储温度范围 | -50℃至+150℃ | 非工作状态 |
相对湿度 | 0-100% RH | 无冷凝 |
防护等级 | IP54(整体) | IEC 60529标准 |
抗振动性能 | 10-2000Hz,10g | IEC 60068-2-6 |
抗冲击性能 | 100g,11ms | IEC 60068-2-27 |
电磁兼容性 | EN 61326-1标准 | 工业环境 |
使用寿命 | ≥10万次液位变化 | 正常使用条件 |
介质压力 | 常压至0.5MPa | 具体取决于密封配置 |
jumo久茂液位和温度传感器902880/10-481-50-1005-12-110-133-03-110-1/000技术参数